Furgonetas nuevas
1 731 anuncios de Furgonetas nuevas

Chasis cabina Piaggio nueva Porter NP6
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | E000951 |
Ref. web : | 10733737 |
Carrocería | Chasis cabina |
Marca | Piaggio |
Gama (marca : Piaggio) | Porter |
Modelo | NP6 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |
Características Piaggio Porter |
|
---|---|
Conducción | Volante a la izquierda |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.840 metros |
Anchura | 4.685 metros |

Chasis cabina Piaggio nueva Porter NP6
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | E000952 |
Ref. web : | 10733733 |
Carrocería | Chasis cabina |
Marca | Piaggio |
Gama (marca : Piaggio) | Porter |
Modelo | NP6 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |
Características Piaggio Porter |
|
---|---|
Conducción | Volante a la izquierda |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.840 metros |
Anchura | 4.685 metros |



Caja cerrada Mercedes nueva Sprinter 315 CDI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7357703474 |
Ref. web : | 9973569 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Modelo | 315 CDI |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|

Caja gran volumen Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099073 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja abierta Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099079 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099084 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 160 CV |

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099252 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja gran volumen Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9400943 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja gran volumen Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401396 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Renault nueva Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401399 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja abierta Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401416 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Con volquete Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401417 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401419 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401424 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Fiat nueva Ducato
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401426 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Fiat |
Gama (marca : Fiat) | Ducato |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Fiat Ducato |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Expert
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401433 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Expert |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Expert |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401448 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401458 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401463 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401472 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401475 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |