Furgonetas Renault Master 150 DCI usadas
41 anuncios de Furgonetas Renault Master 150 DCI usadas

Renault Master 150 DCI furgón largo nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10474964 |
Carrocería | Caja cerrada |
Bajo carrocería | Furgón largo |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 150 DCI |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 31/03/2025 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |

Renault Master 2.3 DCI 150 con plataforma usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FN495SC |
Ref. web : | 9776198 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 13/02/2020 |
País | ESPAÑA |

Renault Master 2.3 DCI articulada telescópica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2895 |
Ref. web : | 10018150 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 2.3 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Altura de trabajo | 12 metros |
Kilometraje | 85 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 2.3 DCI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.68 metros |
Altura | 1.87 metros |
Anchura | 1.74 metros |
Longitud | 3.10 metros |
Superficie | 5.39 m² |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 225/65r16 |

Renault Master grúa de asistencia usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2886 |
Ref. web : | 10127851 |
Carrocería | Grúa de asistencia |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 06/06/2020 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 135 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.68 metros |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 225/65r16 |

Renault Master 2.3 DCI articulada telescópica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2887 |
Ref. web : | 9998022 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 2.3 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Altura de trabajo | 12 metros |
Kilometraje | 126 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Información complementaria Renault 2.3 DCI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.68 metros |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | Dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.10 metros |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Renault Master 2.3 DCI 150 con plataforma usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FX610AQ |
Ref. web : | 10751575 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/02/2021 |
País | ESPAÑA |

Renault Master 150 DCI caja gran volumen usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10039703 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 150 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 19/09/2014 |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 417 711 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Información cabina Master |
|
---|---|
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 150 DCI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Renault Master 150 DCI Container + Tail Lift 750 kg Wheels Twins caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 21 |
Ref. web : | 10701528 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/09/2011 |
País | POLONIA |

Renault Master L3H2 2.3 DCI 150 caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1115591 |
Ref. web : | 10801884 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | L3H2 2.3 DCI 150 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 29/12/2022 |
País | FRANCIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 8 CV |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Renault Master Plancher T35 2.3 dCi 150pk Automaat Luchtvering Airco Cruise Control Bakwagen Plancher Foodtruck Meubelbak Paardenwagen caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BV000338 |
Ref. web : | 10738248 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/12/2021 |
País | PAISES BAJOS |

Renault Master 150 DCI articulada telescópica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3294 LG |
Ref. web : | 9936303 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 150 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 359 784 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Información complementaria Renault 150 DCI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Información cabina Master |
|
---|---|
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.10 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.4 T |
Peso en vacío | 3.1 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.32 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.67 metros |
Altura | 3.25 metros |
Anchura | 2.07 metros |
Longitud | 6.87 metros |
Superficie | 14.22 m² |
Equipamiento cabina |
---|
|

Renault Master 150.35 L2 H2 2.3 Dci Automaat, Nav, Airco caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20116842-AWD |
Ref. web : | 10361980 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 15/10/2021 |
País | PAISES BAJOS |
Características Renault Master |
|
---|---|
Kilometraje | 124 115 km |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 15/10/2025 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 149 CV |
Potencia del motor | 110 kW |
Cilindrada | 2299 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Master |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 174 metros |
Longitud de la caja | 300 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.55 T |
Peso en vacío | 1.95 T |
MMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.6 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Renault Master L3H2 2.3 DCI 150 Caja negativa y positiva nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10071906 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | L3H2 2.3 DCI 150 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Kilometraje | 50 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Información complementaria Renault L3H2 2.3 DCI 150 |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Número de plazas sentadas | 3 |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.7 metros |
Anchura | 1.57 metros |
Longitud | 3.49 metros |
Superficie | 5.48 m² |
Volumen | 8.8 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.49 metros |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Equipamiento cabina |
---|
|

Renault Master 2.3 DCI 150 furgón largo usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 15286 |
Ref. web : | 10306311 |
Carrocería | Caja cerrada |
Bajo carrocería | Furgón largo |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/10/2019 |
País | FRANCIA |

Renault Master T33 2.3 DCI 135PK L2H2 Airco Cruise Control Parkeersensoren LED caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BV000250 |
Ref. web : | 10604005 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 17/03/2023 |
País | PAISES BAJOS |

Renault Master T33 2.3 DCI 135PK L2H2 Airco Cruise Control Parkeersensoren caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BV000251 |
Ref. web : | 10575493 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/01/2023 |
País | PAISES BAJOS |

Renault Master T35 2.3 dCi 180PK **Fabrieksgarantie tot 04-2026** L2H2 Dubbele Cabine Mixto DoKa Airco Cruise Control Trekhaak Camera APK to 4-2027 caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BV000270 |
Ref. web : | 10646330 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/04/2024 |
País | PAISES BAJOS |

Renault Master 130pk T35 2.3 DCi Hoogwerker Hubarbeitsbühne 12,5 Meter Versalift Airco Cruise Control caja gran volumen usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BV000313 |
Ref. web : | 10734853 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2019 |
País | PAISES BAJOS |

Renault Master 2.5 DCI 150 caja gran volumen usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1668599 |
Ref. web : | 10691037 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 07/02/2022 |
País | FRANCIA |

Renault Master 150 DCI caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 7825873 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 150 DCI |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 100 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Capacidad del depósito AdBlue | 28 L |
Capacidad del depósito | 80 L |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.25 T |
Peso en vacío | 2.25 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 6 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.332 metros |
Altura | 2.488 metros |
Anchura | 1.750 metros |
Longitud | 6.225 metros |
Superficie | 10.89 m² |
Volumen | 13 m³ |
Dimensión | L3H2 |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | neufs |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 150 DCI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Información cabina Master |
|
---|---|
Altura de cabina | Media |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Renault Master 150 DCI caja cerrada usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 417959 |
Ref. web : | 10133090 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 150 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/05/2022 |
País | FRANCIA |
Información complementaria Renault 150 DCI |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 6 vitesses |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 30/05/2026 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Equipamiento cabina |
---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 164 778 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.52 T |
Peso en vacío | 1.98 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 6 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.682 metros |
Altura | 1.57 metros |
Anchura | 1.84 metros |
Longitud | 3.12 metros |
Superficie | 5.74 m² |
Volumen | 9.01 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|