Telescópicas Klubb 4x2 usadas
2 anuncios de telescópicas Klubb 4x2 usadas

Telescópica Renault Master 145 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10677969 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | Klubb |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 145 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Altura de trabajo | 12 metros |
N° de horas | 1060 horas |
Kilometraje | 115 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 8 CV |
Cilindrada | 2298 cm3 |
Equipamiento cabina |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 145 DCI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Telescópica Renault Master 145 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 518240 |
Ref. web : | 10473412 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | Klubb |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 145 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.6 T |
Peso en vacío | 2.9 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.32 T |
Equipamiento cabina |
---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
N° de horas | 1277 horas |
Kilometraje | 107 314 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Información complementaria Renault 145 DCI |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 6 VITESSES |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 05/02/2025 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|