Vehículos comerciales PAISES BAJOS usados
4 anuncios de vehículos comerciales PAISES BAJOS usados

Vehículo comercial Mercedes Sprinter 313 2.2 CDI Aut. L2H2 € 10.648 Incl. BTW BPM VRIJ! EXPORT Combi/ 9 Persoons/ Kombi/ 9P/ Airco/ Rolstoellift
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20310956-AWD |
Ref. web : | 10530125 |
Carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/08/2013 |
País | PAISES BAJOS |
Características Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 396 331 km |
Capacidad del depósito | 75 L |
Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.06 T |
Peso en vacío | 2.44 T |
MMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.66 metros |
Altura | 3 metros |
Anchura | 1.99 metros |
Longitud | 6.23 metros |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 24/08/2026 |
Número de plazas sentadas | 9 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Potencia del motor | 96 kW |
Cilindrada | 2143 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|



Vehículo comercial Renault Klubb K 32
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | C57BF28B |
Ref. web : | 10785340 |
Carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Renault |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2019 |
País | PAISES BAJOS |

Vehículo comercial Iveco Daily 35S16V 2.3 L3H2 155 pk Aut. DC Dubbel Cabine EXPORT ONLY 3.5T trekverm./ Climate/ Cruise/ Camera/ Trekhaak
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 19975352-AWD |
Ref. web : | 10261300 |
Carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/08/2019 |
País | PAISES BAJOS |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 179 045 km |
Capacidad del depósito | 100 L |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.05 T |
Peso en vacío | 2.45 T |
MMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.52 metros |
Altura | 2.85 metros |
Anchura | 2.3 metros |
Longitud | 8.59 metros |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 26/08/2026 |
Número de plazas sentadas | 5 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 154 CV |
Potencia del motor | 114 kW |
Cilindrada | 2287 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|

Vehículo comercial Ford Transit Custom 2.0 TDCI 130 pk L2 € 33.207,- incl. BTW/BPM Combi/ Kombi/ Cruise/ Camera/ PDC V+A/ Airco
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 19847159-AWD |
Ref. web : | 10187180 |
Carrocería | Vehículo comercial |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Transit Custom |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/08/2019 |
País | PAISES BAJOS |
Características Ford Transit Custom |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Ford 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 93 137 km |
Capacidad del depósito | 80 L |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.16 T |
Peso en vacío | 2.03 T |
MMA | 3.19 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.3 metros |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 18/11/2025 |
Número de plazas sentadas | 9 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Potencia del motor | 96 kW |
Cilindrada | 1995 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Ford |
---|
|