Furgonetas usadas - Página 310
18 757 anuncios de Furgonetas usadas
Caja cerrada Peugeot Boxer Utilitaire PEUGEOT 335 L2H2 2.2 HDi 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 207 |
| Ref. web : | 11567510 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
4X4 / SUV Peugeot 3008 PEUGEOT 1.6 THP 180
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 21 |
| Ref. web : | 11567509 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 3008 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Berlina Peugeot 508 .PEUGEOT 1.6 PureTech 180
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 212 |
| Ref. web : | 11567508 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 508 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Caja cerrada Renault Trafic Utilitaire RENAULT 2.0 dCi FAP Minibus long 90
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 157 |
| Ref. web : | 11567507 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Furgoneta Renault Kangoo Utilitaire RENAULT 1.5 dCi 90
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 156 |
| Ref. web : | 11567506 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Renault Megane RENAULT Scenic 2.0 i 136
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 155 |
| Ref. web : | 11567505 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Berlina Renault Megane RENAULT 1.5 dCi FAP eco2 90
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 154 |
| Ref. web : | 11567504 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Megane |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault Clio RENAULT 1.5 dCi FAP Energy eco2 83g S&S 90
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 153 |
| Ref. web : | 11567503 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Clio |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Dacia Sandero DACIA 1.5 dCi eco2 90
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 152 |
| Ref. web : | 11567502 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Dacia |
| Gama (marca : Dacia) | Sandero |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Caja cerrada Ford Transit Utilitaire FORD 2.2 TDCi Fourgon 110
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 151 |
| Ref. web : | 11567501 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Berlina Ford Galaxy FORD 2.0 TDCi S&S 150
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 150 |
| Ref. web : | 11567500 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Galaxy |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Ford Mondeo FORD 1.5 Ti-VCT EcoBoost 160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 149 |
| Ref. web : | 11567499 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Mondeo |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Ford .FORD C-Max 1.5 TDCi S&S 120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 148 |
| Ref. web : | 11567498 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Ford |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Ford .FORD C-Max 1.0 Ti-VCT EcoBoost S&S 125
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 147 |
| Ref. web : | 11567497 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Ford |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Ford Focus FORD 1.5 Ti VCT EcoBoost 150
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 146 |
| Ref. web : | 11567496 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Focus |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Ford Focus FORD 1.6 TDCI FAP S&S 115
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 145 |
| Ref. web : | 11567495 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Focus |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Audi .AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI GPF S-Tronic7 116
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 144 |
| Ref. web : | 11567494 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Audi |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Renault Laguna RENAULT 2.0 dCi 16V FAP150
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 117 |
| Ref. web : | 11567493 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Laguna |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche Audi 90 .AUDI A1 Sportback 1.6 TDI DPF S-Tronic7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 143 |
| Ref. web : | 11567492 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | 90 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Con volquete Mercedes Sprinter CCb 515 CDI 37 3T5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LA44695 |
| Ref. web : | 11526990 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/06/2024 |
| País | FRANCIA |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 30 916 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/06/2024 |
| Potencia fiscale | 7 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manuelle |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.665 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.66 T |
| Peso en vacío | 1.84 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 5.5 T |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 1950 cm3 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.288 metros |
| Anchura | 2.175 metros |
| Longitud | 5.886 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|---|
|
Caja cerrada Mercedes Vito Fg 119 CDI Mixto Compact Select Propulsion 9G-Tronic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LA44815 |
| Ref. web : | 11526988 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Vito |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/05/2022 |
| País | FRANCIA |
Características Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Kilometraje | 90 587 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/05/2022 |
| Potencia fiscale | 7 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
| Cilindrada | 1950 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.200 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 6 |
| Tipo inspección técnica | N10MC3CTHJ4X762 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.89 T |
| MMA | 3.05 T |
| PTMA | 5.05 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automatique |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.910 metros |
| Anchura | 1.928 metros |
| Longitud | 5.140 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|---|
|