Furgonetas Euro 6 usadas - Página 10
2 919 anuncios de Furgonetas Euro 6 usadas

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992659 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992656 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992203 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992196 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992193 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8985254 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888280 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Expert
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888274 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Expert |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Expert |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888273 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888263 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Frigorífica Fiat nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888258 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Fiat |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Fiat |
|
---|---|
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888255 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Con volquete Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888241 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja abierta Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888234 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888232 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888206 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888203 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888201 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja gran volumen Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888174 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Citroën Jumpy 2.0 HDI 180 pk Aut. L3 BPM VRIJ/ Virtual Cockpit/ 2.5t Trekverm./ Carplay/ Navi/ Camera/ PDC/ Cruise/ Airco
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 19919685-AWD |
Ref. web : | 10261304 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Citroën |
Gama (marca : Citroën) | Jumpy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/11/2024 |
País | PAISES BAJOS |
Características Citroën Jumpy |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 3 km |
Capacidad del depósito | 69 L |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.33 T |
Peso en vacío | 1.77 T |
MMA | 3.1 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.28 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Citroën |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Automaat |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 30/11/2027 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 176 CV |
Potencia del motor | 130 kW |
Cilindrada | 1997 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Información cabina Jumpy |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Monotemperatura Renault Master Traction L3H2 2.3 Blue dCi 150ch Grand Confort
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | LM5000351 |
Ref. web : | 10466543 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master Traction |
Modelo | L3H2 2.3 Blue dCi 150ch Grand Confort |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/07/2024 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 24 meses |
País | FRANCIA |
Características Renault Master Traction |
|
---|---|
Nombre de la garantía | Gruau Occasions |
Capacidad del depósito AdBlue | 25 L |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 50 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 80 L |
Potencia fiscale | 8 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.7 metros |
Ancho interior de la caja | 1.575 metros |
Largo interior de la caja | 3.517 metros |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Marca del motor | Renault |
Información cabina Master Traction |
|
---|---|
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRA |
Información complementaria Renault L3H2 2.3 Blue dCi... |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Precisiones caja de cambios | Boîte de vitesses manuelle (BVM6) 6 vitesses |
Clase de frío | Clase A |
Número de plazas sentadas | 3 |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.332 metros |
Altura | 2.575 metros |
Anchura | 2.07 metros |
Longitud | 6.225 metros |
Superficie | 12.89 m² |
Volumen | 8.8 m³ |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus neufs |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|