Multitemperatura usadas - Página 2
24 anuncios de multitemperatura usadas

Multitemperatura Iveco nueva Daily Hi-Matic
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 272575 |
Ref. web : | 10259153 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily Hi-Matic |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 15/11/2024 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería frigorífica |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Precisiones caja de cambios | 6 |
| |
Número de plazas sentadas | 3 |
Información cabina Daily Hi-Matic |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRC |
Fin de validez ATP | 11/11/2024 |
|
Características Iveco Daily Hi-Matic |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Potencia fiscale | 10 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.48 metros |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 156 CV |
Cilindrada | 2998 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Marca del motor | Iveco Euro 6 |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.45 metros |
Altura | 1.95 metros |
Anchura | 2.05 metros |
Longitud | 3.48 metros |
Superficie | 7.13 m² |
Volumen | 13.91 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|

Multitemperatura Fiat Ducato
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8706 |
Ref. web : | 10677040 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Fiat |
Gama (marca : Fiat) | Ducato |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 14/10/2021 |
País | ALEMANIA |
Características Fiat Ducato |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
País (gama) | ALEMANIA |
Kilometraje | 88 630 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.5 T |
Peso en vacío | 3 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Fiat |
---|
|
Certificación ATP |
|
---|---|
Fin de validez ATP | 08/07/2027 |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 160 CV |
Potencia del motor | 118 kW |
Cilindrada | 2287 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Multitemperatura Renault Master Propulsion 165 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | A4992 |
Ref. web : | 10208014 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master Propulsion |
Modelo | 165 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 24/05/2019 |
País | FRANCIA |
Características Renault Master Propulsion |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 155 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 105 L |
Potencia fiscale | 08 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.45 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.49 T |
Peso en vacío | 3.01 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 7 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.682 metros |
Altura | 3.00 metros |
Anchura | 2.08 metros |
Longitud | 6.20 metros |
Superficie | 12.9 m² |
Volumen | 12 m³ |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus 195/75R16 avant 7mm / arrière 6mm / RS usée |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRC |
Fin de validez ATP | 30/04/2025 |
Información complementaria Renault 165 DCI |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | MFF |
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Control técnico | 11/12/2023 |
Vencimiento de la inspección técnica | 10/12/2025 |
| |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 163 CV |
Potencia del motor | 120 kW |
Cilindrada | 2299 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Marca del motor | RENAULT |
Gama del motor | M9T710 |
Información cabina Master Propulsion |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|